- LED strjitljocht
- LED strjitljocht Superline-searje
- LED strjitljocht Starline-searje
- LED strjitljocht Flatline-searje
- LED strjitljochtpipeline-searje
- LED strjitljocht Jass-searje
- LED strjitljocht Nije Jass-searje
- LED Street Light Ecoline Series
- LED strjitljocht Pando-searje
- LED strjitljocht Slim Series
- LED strjitljocht FLAT-searje
- LED strjitljocht Kline-searje
- LED strjitljochtaccessoires
- LED Túnljocht
- LED Hege Bay Ljocht
- LED-oerstreamingsljocht
- SINNE LED strjitljocht
- LED Stadionljocht
- LED-tunnelljocht
- LED Tri-proof Ljocht
- LED Ex-proof ljocht
50W-600W LED túnljocht (LBD-FL11)
Foarnaamste Funksjes
* Klassike ûntwerp
* Galvanisearre stielen plaat nei it ferbinen en lassen fan it lichem
* Mechanyske en gemyske anty-korrosjebehanneling, UV-bestindich bûtenskildersysteem
* Optyk: Anodisearre aluminiumreflektor en PMMA-diffuser
Produkt Spesifikaasjes
| Produktkoade | LBD-FL11-100 | LBD-FL11-150 | LBD-FL11-200 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-500 | LBD-FL11-600 |
| Ynfierwattage | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| LED-kwantiteit | 160 | 288 | 360 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Produktgrutte | 353 * 258 * 58 mm | 353 * 258 * 58 mm | 419 * 318 * 66 mm | 419 * 318 * 66 mm | 586 * 440 * 89 mm | 714*533*98mm | 714*533*98mm |
| Kleurtemperatuer | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Ljochtstream | 15000Lm ± 5% | 22500Lm ± 5% | 30000Lm ± 5% | 45000Lm ± 5% | 60000Lm ± 5% | 75000Lm ± 5% | 84000Lm ± 5% |
| Ynfierspanning | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Frekwinsjeberik | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Machtsfaktor | PF≧0.5 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 | PF≧0.9 |
| kleurwerjefte-yndeks | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 |
| Temperatuer fan wurkomstannichheden | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ |
| Fochtigens fan wurkomstannichheden | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| LED-libbensdoer | 50000 oeren | 50000 oeren | 50000 oeren | 50000 oeren | 50000 oeren | 50000 oeren | 50000 oeren |
| Beskermjende klasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

